C1000-24T-4G-L Thiết bị chuyển mạch Cisco 24 cổng 10/100/1000 Mbps Base-T + 4 cổng 1Gigabit SFP
Thiết bị chuyển mạch Cisco 24 cổng 10/100/1000 Mbps Base-T + 4 cổng 1Gigabit SFP_C1000-24T-4G-L
Tổng quan.
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 1000 Series là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet và Fast Ethernet cấp doanh nghiệp được quản lý cố định được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng chi nhánh. Đây là các thiết bị chuyển mạch đơn giản, linh hoạt và an toàn, lý tưởng cho việc triển khai Internet of Things (IoT). Cisco® Catalyst® 1000 hoạt động trên Phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị và quản lý mạng đơn giản thông qua Giao diện dòng lệnh (CLI) cũng như giao diện người dùng web. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy của mạng và hiệu quả hoạt động cho các tổ chức nhỏ.
Tính năng nổi bật
- Các dòng 8, 16, 24, 48 cổng Gigabit Ethernet, hoặc 24, 48 cổng Ethernet,Fast Ethernet. Cung cấp PoE+ qua dây mạng tích hợp các khe cắm modul quang 1/10Gb uplink.
- Hỗ trợ PoE+ tôi đa lên đến 740W.
- Tùy chọn quản lý giao diện dòng lệnh CLI, hoặc giao diện Web trực quan.
- Giám sát mạng thông qua luồng lấy mẫu (sFlow)
- Bảo mật với hỗ trợ 802.1X cho các thiết bị được kết nối, Bộ phân tích cổng chuyển mạch (SPAN) và Bộ bảo vệ đơn vị dữ liệu giao thức cầu nối (BPDU)
- Các mẫu không quạt nhỏ gọn có sẵn với chiều sâu dưới 13 inch (33 cm)
- Hỗ trợ quản lý thiết bị với quyền truy cập qua Bluetooth, Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP), RJ-45 hoặc tài khoản bảng điều khiển USB.
Bảng Model Switch 1000 Series
MÃ SẢN PHẨM | CỔNG KẾT NỐI | CỔNG UPLINK | NGUỒN PoE+ |
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo | Không |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Data. Nguồn ngoài (Adapter) | 2 SFP/ RJ-45 combo | Không |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+. Nguồn ngoài (Adapter) | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+. Nguồn ngoài (Adapter) | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Data | 2 SFP | Không |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Data Nguồn ngoài (Adapter) | 2 SFP | Không |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120W |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ Nguồn ngoài (Adapter) | 2 SFP | 120W |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240W |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP | Không |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195W |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP | Không |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740W |
C1000-24T-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP+ | Không |
C1000-24P-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195W |
C1000-24FP-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370W |
C1000-48T-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 Data | 4 SFP+ | Không |
C1000-48P-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370W |
C1000-48FP-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740W |
C1000FE-24T-4G-L | 24 10/100 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | Không |
C1000FE-24P-4G-L | 24 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | 195W |
C1000FE-48T-4G-L | 48 10/100 RJ45 Data | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | Không |
C1000FE-48P-4G-L | 48 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45 combo and 2 SFP | 370W |
Thông số.
Mã sản phẩm |
C1000-24T-4G-L |
Cổng |
24 cổng 10/100/1000Mbps Base-T + 4 cổng SFP. |
Flash |
256 Mbps |
DRAM |
512 Mbps |
CPU |
ARM v7 800 MHz |
Hệ điều hành |
IOS LAN Lite |
Switching bandwidth |
56 Gbps |
Forwarding bandwidth |
28 Gbps |
Forwarding rate |
41.67 Mpps. |
Chuân lắp đặt |
Để bàn. |
Nguồn điện |
100-220V |
Kính thước |
17.48 x 9.45 x 1.73 In (WxDxH) |
Cân nặng |
2.63 Kg |
Bảo hành |
Mua theo gói dịch vụ của Cisco |