DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR: ĐỘC ĐÁO TRONG HIỆU SUẤT VÀ TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN
Giới thiệu về Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor: Độc đáo trong hiệu suất và tiết kiệm không gian
Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor là dòng sản phẩm đột phá mới, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế nhỏ gọn, đáp ứng mọi nhu cầu làm việc và giải trí của bạn. Với sự đa dạng về tùy chọn bộ xử lý, hệ điều hành, bộ nhớ và ổ cứng, OptiPlex 5000 SFF sẽ đưa bạn vào một thế giới công nghệ vượt trội.
Mạnh mẽ và linh hoạt với các tùy chọn bộ xử lý:
Với danh sách đa dạng về tùy chọn bộ xử lý, từ Intel® Pentium® Gold G7400 cho đến Core™ i7-12700 vPro®, OptiPlex 5000 SFF đảm bảo một dải lựa chọn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Tận hưởng hiệu năng ấn tượng từ những bộ xử lý thế hệ thứ 12 cùng với khả năng xử lý đa nhiệm nhanh chóng.
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS BỘ XỬ LÝ:
Tên Bộ Xử Lý | Cache | Số Lõi / Luồng | Tần Số | Công Suất |
Intel® Pentium® Gold G7400 | 6MB | 2 / 4 | Up to 3.70GHz | 46W |
12th Gen Intel® Core™ i3-12100 | 12MB | 4 / 8 | 3.30GHz to 4.30GHz | 60W |
12th Gen Intel® Core™ i3-12300 | 12MB | 4 / 8 | 3.50GHz to 4.40GHz | 60W |
12th Gen Intel® Core™ i5-12400 | 18MB | 6 / 12 | 2.50GHz to 4.40GHz | 65W |
12th Gen Intel® Core™ i5-12500 vPro® | 18MB | 6 / 12 | 3.00GHz to 4.60GHz | 65W |
12th Gen Intel® Core™ i5-12600 vPro® | 18MB | 6 / 12 | 3.30GHz to 4.80GHz | 65W |
12th Gen Intel® Core™ i7-12700 vPro® | 25MB | 12 / 20 | 2.10GHz to 4.90GHz | 65W |
Hệ điều hành đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau:
Với sự hỗ trợ của nhiều hệ điều hành như Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Ubuntu Linux và nhiều tùy chọn hệ điều hành khác, OptiPlex 5000 SFF mang đến sự linh hoạt để bạn có thể lựa chọn môi trường làm việc hoặc giải trí phù hợp nhất.
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS HỆ ĐIỀU HÀNH:
Hệ Điều Hành |
Windows 11 Home, 64-bit |
Windows 11 Pro, 64-bit |
Windows 11 Downgrade (Windows 10 image) |
Windows 11 Pro National Education, 64-bit |
Windows 11 CMIT Government Edition, 64-bit |
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (China only) |
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit |
Bộ nhớ và ổ cứng tiện ích:
Với một loạt tùy chọn về bộ nhớ và ổ cứng, bạn có thể tùy chỉnh OptiPlex 5000 SFF để đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của mình. Từ bộ nhớ RAM nhanh chóng cho đến ổ cứng SSD tốc độ cao, bạn sẽ có khả năng tối ưu hóa hiệu suất máy tính của mình.
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS Ổ CỨNG:
Ổ Cứng | Dung Lượng | Tốc Độ | Chế Độ |
2.5inch, 1TB, 5400RPM, SATA, HDD | 1TB | 5400RPM | SATA, HDD |
2.5inch, 2TB, 5400RPM, SATA, HDD | 2TB | 5400RPM | SATA, HDD |
2.5inch, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD | 500GB | 7200RPM | SATA, HDD |
2.5inch, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD | 1TB | 7200RPM | SATA, HDD |
2.5inch, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, SED Opal 2.0, FIPS | 500GB | 7200RPM | SATA, HDD, SED Opal 2.0, FIPS |
3.5inch, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD | 4TB | 5400RPM | SATA, HDD |
3.5inch, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD | 1TB | 7200RPM | SATA, HDD |
3.5inch, 2TB, 7200RPM, SATA, HDD | 2TB | 7200RPM | SATA, HDD |
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 | 256GB | PCIe NVMe | SSD, Class 35 |
M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 | 512GB | PCIe NVMe | SSD, Class 35 |
M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 | 1TB | PCIe NVMe | SSD, Class 35 |
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35, SED Opal 2.0, FIPS | 256GB | PCIe NVMe | SSD, Class 35, SED Opal 2.0, FIPS |
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 | 512GB | PCIe NVMe | SSD, Class 40 |
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 | 1TB | PCIe NVMe | SSD, Class 40 |
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 | 2TB | PCIe NVMe | SSD, Class 40 |
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40, SED Opal 2.0, FIPS | 512GB | PCIe NVMe | SSD, Class 40, SED Opal 2.0, FIPS |
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40, SED Opal 2.0, FIPS | 1TB | PCIe NVMe | SSD, Class 40, SED Opal 2.0, FIPS |
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS BỘ NHỚ:
Bộ Nhớ | Số Lượng | Dung Lượng Mỗi Module | Chế Độ Kênh | Tốc Độ |
4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz, single-channel | 1 | 4GB | Single-channel | 3200MHz |
8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz, single-channel | 1 | 8GB | Single-channel | 3200MHz |
8GB, 2 x 4GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 2 | 4GB | Dual-channel | 3200MHz |
16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, single-channel | 1 | 16GB | Single-channel | 3200MHz |
16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 2 | 8GB | Dual-channel | 3200MHz |
16GB, 4 x 4GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 4 | 4GB | Dual-channel | 3200MHz |
32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, single-channel | 1 | 32GB | Single-channel | 3200MHz |
32GB, 2 x 16GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 2 | 16GB | Dual-channel | 3200MHz |
32GB, 4 x 8GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 4 | 8GB | Dual-channel | 3200MHz |
64GB, 2 x 32GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 2 | 32GB | Dual-channel | 3200MHz |
64GB, 4 x 16GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 4 | 16GB | Dual-channel | 3200MHz |
128GB, 4 x 32GB, DDR4, 3200MHz, dual-channel | 4 | 32GB | Dual-channel | 3200MHz |
Chú ý: "Single-channel" và "dual-channel" thể hiện cách bố trí bộ nhớ trên bo mạch chủ để tối ưu hiệu suất.
Đồ họa và âm thanh tuyệt vời:
Với các tùy chọn đồ họa như Intel® UHD Graphics và AMD Radeon™ RX 640, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm hình ảnh và video chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống âm thanh Realtek Audio Controller đảm bảo âm thanh sống động và rõ ràng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm giải trí của bạn.
Kết Nối Đa Dạng
Với các cổng USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2x1 Type-C®, DisplayPort, RJ45 Ethernet và nhiều tùy chọn kết nối khác, OptiPlex 5000 SFF cung cấp khả năng kết nối linh hoạt cho các thiết bị ngoại vi và màn hình.
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS CỔNG KẾT NỐI:
Cổng Kết Nối | Vị Trí | Loại | Số Lượng | Chức Năng |
Front: |
|
|
|
|
USB 2.0 Type-A port with PowerShare | Front | USB 2.0 Type-A | 1 | PowerShare |
USB 2.0 Type-A port | Front | USB 2.0 Type-A | 1 |
|
USB 3.2 Gen 1 Type-A port | Front | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
|
USB 3.2 Gen 2x1 Type-C® port | Front | USB 3.2 Gen 2x1 Type-C® | 1 |
|
Universal audio port | Front | Universal audio | 1 |
|
Rear: |
|
|
|
|
USB 3.2 Gen 1 Type-A ports | Rear | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4 |
|
USB 2.0 Type-A ports with Smart Power On | Rear | USB 2.0 Type-A | 2 | Smart Power On |
DisplayPort 1.4a ports | Rear | DisplayPort 1.4a | 2 |
|
RJ45 Ethernet port | Rear | RJ45 Ethernet | 1 |
|
Optional video port (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort Alt Mode) | Rear | Optional video | 1 |
|
Serial/PS2 port (optional) | Rear | Serial/PS2 | 1 | Optional |
Bảo hành và hỗ trợ tận tâm:
Dell luôn tận tâm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, và OptiPlex 5000 SFF không ngoại lệ. Với các tùy chọn bảo hành từ 3 năm đến 5 năm, kèm theo dịch vụ sửa chữa phần cứng tận nơi và hỗ trợ sau khi kiểm tra từ xa, bạn sẽ yên tâm với sự bảo đảm chất lượng từ Dell.
Thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi:
Với kích thước nhỏ gọn, OptiPlex 5000 SFF sẽ không chiếm nhiều diện tích trên bàn làm việc của bạn. Các cổng kết nối đa dạng phía trước và phía sau cùng với khả năng mở rộng linh hoạt giúp bạn kết nối với mọi thiết bị và phụ kiện.
Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor - Sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm không gian. Nâng cao năng suất làm việc và trải nghiệm giải trí của bạn với OptiPlex 5000 SFF!
BẢNG DỮ LIỆU - OPTIONS KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG, NGUỒN CẤP...
Thông Số | US | Rest of World |
Kích Thước |
|
|
Height | 11.42in. (290.00mm) | 290.00mm (11.42in.) |
Width | 3.65in. (92.60mm) | 92.60mm (3.65in.) |
Depth | 11.53in. (292.80mm) | 292.80mm (11.53in.) |
Weight (Tối Thiểu) | 8.47lb (3.84kg) | 3.84kg (8.47lb) |
Weight (Tối Đa) | 11.39lb (5.16kg) | 5.16kg (11.39lb) |
Âm Thanh & Loa |
|
|
Realtek Audio Controller | ALC3246-CG | ALC3246-CG |
Loa Nội Bộ (Tùy Chọn) | Có | Có |
Kết Nối Không Dây |
|
|
Intel® AX211 | Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) | Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) |
| 2x2 MIMO | 2x2 MIMO |
| 2400Mbps | 2400Mbps |
| 2.40GHz/5GHz/6GHz | 2.40GHz/5GHz/6GHz |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 |
Realtek® RTL8821CE | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 1x1 | 1x1 |
| 433Mbps | 433Mbps |
| 2.40GHz/5GHz | 2.40GHz/5GHz |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 |
Realtek® RTL8822CE | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2x2 MIMO | 2x2 MIMO |
| 867Mbps | 867Mbps |
| 2.40GHz/5GHz | 2.40GHz/5GHz |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 |
Tùy Chọn Nguồn |
|
|
240W internal PSU (80 Plus Bronze) | Có | Không |
260W internal PSU (80 Plus Bronze) | Có | Có |
300W internal PSU (80 Plus Platinum) | Có | Có |
Chipset |
|
|
Intel® Q670 | Có | Có |